Negocie bitcoins em 7781 cidades e 248 países incluindo Portugal.
| Vendedor | Método de pagamento | Preço / BTC | Limites | |
|---|---|---|---|---|
| pjrib (1000+; 100%) | Transferência bancária doméstica: Portugal | 9,387.68 EUR | 150 - 939 EUR | Comprar |
| fanbitcoin10 (3000+; 100%) | Transferência SEPA (UE) | 9,415.14 EUR | 100 - 471 EUR | Comprar |
| andiz (3000+; 99%) | Transferência SEPA (UE) | 9,415.24 EUR | 50 - 471 EUR | Comprar |
| edulol1986 (3000+; 100%) | Transferência SEPA (UE) | 9,422.80 EUR | 1,000 - 14,000 EUR | Comprar |
| MSLTD (100+; 100%) | Transferência SEPA (UE) | 9,429.81 EUR | 1,000 - 3,389 EUR | Comprar |
| riclas (20 000+; 100%) | Transferência bancária doméstica: Portugal | 9,438.28 EUR | 75 - 1,888 EUR | Comprar |
| Comprador | Método de pagamento | Preço / BTC | Limites | |
|---|---|---|---|---|
| CosminOprea (100+; 100%) | Banco específico: Todos os bancos+ MbWay>Transferencia imediata | 9,139.67 EUR | 100 - 750 EUR | Vender |
| Maks (3000+; 100%) | Moneybookers / Skrill | 9,112.52 EUR | 1,000 - 10,000 EUR | Vender |
| taiger (100+; 100%) | Moneybookers / Skrill | 9,075.37 EUR | 100 - 1,000 EUR | Vender |
| d2reis (1000+; 100%) | Banco específico: ✴️SANTANDER TOTTa✴️✅MILLENNUM✅ MBWAY✅BPI✅CG✅NOVO | 9,066.18 EUR | 70 - 500 EUR | Vender |
| sina2652 (1000+; 100%) | Banco específico: ❤️TODOS BANCOS PORTUGESES❤️ IMEDIATA ❤️ | 9,033.46 EUR | 70 - 343 EUR | Vender |
| marty100 (1000+; 100%) | Transferência SEPA (UE) | 9,028.52 EUR | 200 - 399 EUR | Vender |
| Setembro 6th, 2019 | |
| Agosto 21st, 2019 | |
| Junho 18th, 2019 | |
| Março 25th, 2019 | |
| Fevereiro 8th, 2019 |
Leia mais no blog do LocalBitcoins.com