Buy bitcoins locally Buy bitcoins with cash near Paterson, NJ, USA
Online trade Buy bitcoins online in United States Sell bitcoins online in United States
Trader | Distance | Location | Price/BTC | Limits | |
---|---|---|---|---|---|
smileyB (1000+; 99%) | 0 miles | Paterson, NJ, USA | 3,219.15 USD | 50 - 10,000 USD | Sell |
dlr355 (100+; 94%) | 14.0 miles | Pompton Lakes, NJ, USA | 3,577.44 USD | 1,000 - 30,000 USD | Sell |
dlr355 (100+; 94%) | 16.5 miles | Palisades Park, NJ 07650, USA | 3,574.75 USD | 1,000 - 30,000 USD | Sell |
cryptoeagle35 (12; 100%) | 20.1 miles | Newark, NJ, USA | 3,719.90 USD | 100 - 17,200 USD | Sell |
dlr355 (100+; 94%) | 22.5 miles | Manhattan, New York, NY, USA | 3,575.20 USD | 1,000 - 30,000 USD | Sell |
charris141 (0) | 22.5 miles | Manhattan, New York, NY, USA | 3,219.70 USD | 250 - 10,000 USD | Sell |
Bitok59 (18; 100%) | 26.6 miles | New York, NY, USA | 229,432.19 RUB | 1 - 100,000 RUB | Sell |
Cryptolombard (500+; 100%) | 26.6 miles | New York, NY, USA | 3,574.75 USD | 500 - 100,000 USD | Sell |
mustangy (3; 100%) | 26.6 miles | New York, NY, USA | 3,362.26 USD | 100 - 2,999 USD | Sell |
shaysmith2569 (500+; 100%) | 26.6 miles | New York, NY, USA | 3,321.05 USD | 1,000 - 30,000 USD | Sell |
Killercal (1000+; 100%) | 26.6 miles | New York, NY, USA | 3,505.46 USD | 300 - 2,000 USD | Sell |
globalCoin1 (70+; 100%) | 26.6 miles | New York, NY, USA | 3,219.15 USD | At least 300 USD | Sell |
mustangy (3; 100%) | 32.7 miles | Brooklyn, NY, USA | 3,362.22 USD | 100 - 2,999 USD | Sell |
CoinPro (3000+; 100%) | 55.3 miles | Stamford, CT, USA | 3,541.06 USD | 25 - 50,000 USD | Sell |
CoinPro (3000+; 100%) | 80.3 miles | Fairfield, CT, USA | 3,541.06 USD | 25 - 25,000 USD | Sell |
VMblacks (100+; 99%) | 97.5 miles | New Jersey, USA | 3,575.20 USD | 500 - 5,000 USD | Sell |
shaysmith2569 (500+; 100%) | 97.5 miles | New Jersey, USA | 3,321.05 USD | 1,000 - 30,000 USD | Sell |
globalCoin1 (70+; 100%) | 110.6 miles | 2999 Street Rd, Bensalem, PA 19020, USA | 2,683.08 USD | At least 300 USD | Sell |
ElyssiumCoins (100+; 100%) | 112.9 miles | New Haven, CT, USA | 3,569.39 USD | 500 - 7,000 USD | Sell |
Btctigercoins (17; 100%) | 136.2 miles | Philadelphia, PA, USA | 3,719.90 USD | 100 - 22,000 USD | Sell |
ElyssiumCoins (100+; 100%) | 142.8 miles | New Britain, CT, USA | 3,569.39 USD | 350 - 7,000 USD | Sell |
ElyssiumCoins (100+; 100%) | 155.8 miles | Hartford, CT, USA | 3,569.39 USD | 350 - 7,000 USD | Sell |
globalCoin1 (70+; 100%) | 173.9 miles | Atlantic City, NJ, USA | 2,683.08 USD | At least 300 USD | Sell |
globalCoin1 (70+; 100%) | 189.6 miles | Ledyard, CT, USA | 2,683.08 USD | At least 300 USD | Sell |
snowgreg (1000+; 100%) | 195.0 miles | 350 Trolley Line Blvd, MASHANTUCKET, CT 06338, United States | 2,861.60 USD | 1,000 - 9,950 USD | Sell |
snowgreg (1000+; 100%) | 224.0 miles | West Greenwich, RI 02817, USA | 2,861.60 USD | 500 - 9,950 USD | Sell |
shaysmith2569 (500+; 100%) | 255.4 miles | Pennsylvania, USA | 3,321.05 USD | 1,000 - 30,000 USD | Sell |
Joal19 (1000+; 100%) | 268.4 miles | Leominster, MA, USA | 3,433.76 USD | 1,000 - 50,000 USD | Sell |
Btctigercoins (17; 100%) | 304.4 miles | Boston, MA, USA | 3,713.86 USD | 100 - 22,000 USD | Sell |
dcs420 (100+; 99%) | 304.4 miles | Boston, MA, USA | 3,329.40 USD | 2,000 - 25,000 USD | Sell |
Create your own LocalBitcoins.com trade advertisement in United States or try with different search. Create advertisement