| 卖家 | 付款方式 | 价格 / BTC | 限额 | |
|---|---|---|---|---|
| pratik2013 (1000+; 100%) | 瑞波山寨币 | 51,567.24 XRP | 2,000 - 33,641 XRP | 买入 |
| pratik2013 (1000+; 100%) | 以太坊山寨币 | 40.35 ETH | 2 - 26 ETH | 买入 |
| 买家 | 付款方式 | 价格 / BTC | 限额 | |
|---|---|---|---|---|
| pratik2013 (1000+; 100%) | 印度 IMPS 银行转账 | 690,000.00 INR | 40,000 - 1,200,000 INR | 卖出 |
| pratik2013 (1000+; 100%) | 瑞波山寨币 | 49,544.99 XRP | 2,000 - 50,000 XRP | 卖出 |
| pratik2013 (1000+; 100%) | 以太坊山寨币 | 38.77 ETH | 2 - 100 ETH | 卖出 |
| pratik2013 (1000+; 100%) | 莱特山寨币 | 211.62 LTC | 5 - 300 LTC | 卖出 |
交易量较大的用户做出的评价。
Good trade
It’s zawedtrader
excellent
… 请参见 针对 pratik2013 的更多反馈