| 卖家 | 付款方式 | 价格 / BTC | 限额 | |
|---|---|---|---|---|
| armpay (0) | Moneygram | 4,665,273.84 AMD | 80,000 - 184,992 AMD | 买入 |
| armpay (0) | 国内银行转账: Armenia | 4,625,398.43 AMD | 100 - 100,000 AMD | 买入 |
| 买家 | 付款方式 | 价格 / BTC | 限额 | |
|---|---|---|---|---|
| armpay (0) | 国内银行转账: Armenia | 4,184,884.29 AMD | 100 - 100,000 AMD | 卖出 |
| armpay (0) | Moneybookers / Skrill | 8,224.56 USD | 100 - 100,000 USD | 卖出 |
armpay 还未得到大交易量用户给出的评价。