⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
| 卖家 | 付款方式 | 价格 / BTC | 限额 | |
|---|---|---|---|---|
| Vladiss (10 000+; 100%) | QIWI | 682,002.00 RUB | 10,000 - 60,000 RUB | 买入 |
| Vladiss (10 000+; 100%) | 以太坊山寨币 | 40.40 ETH | 1 - 120 ETH | 买入 |
| 买家 | 付款方式 | 价格 / BTC | 限额 | |
|---|---|---|---|---|
| Vladiss (10 000+; 100%) | QIWI | 644,994.90 RUB | 5,000 - 500,000 RUB | 卖出 |
| Vladiss (10 000+; 100%) | 通过指定银行转账: Сбер банк, Альфа, Тинькофф. Все банки РФ | 639,039.99 RUB | 5,000 - 10,000,000 RUB | 卖出 |
| Vladiss (10 000+; 100%) | 国内银行转账: Russian Federation | 636,726.72 RUB | 5,000 - 10,000,000 RUB | 卖出 |
| Vladiss (10 000+; 100%) | 其它在线付款方式: Все банки РФ без комиссии, а так же карты мир! | 635,055.00 RUB | 5,000 - 10,000,000 RUB | 卖出 |
| Vladiss (10 000+; 100%) | 以太坊山寨币 | 38.86 ETH | 1 - 1,000 ETH | 卖出 |
交易量较大的用户做出的评价。
Great trade!
Спасибо за сделку!++++++
… 请参见 针对 Vladiss 的更多反馈