Messaging on LBTC/Whatsapp/Wechat preferred.
All unknown overseas callers will be rejected.
Spam callers, rude callers, & callers between 9pm-8am +8GMT, will get blocked and negative feedback.
| 卖家 | 付款方式 | 价格 / BTC | 限额 | |
|---|---|---|---|---|
| Stelrabi (10 000+; 100%) | 现金存款: Maybank ATM Deposit | 45,190.20 MYR | 10 - 10,637 MYR | 买入 |
| Stelrabi (10 000+; 100%) | 其他在线钱包: BigPay | 43,732.45 MYR | 10 - 2,000 MYR | 买入 |
| Stelrabi (10 000+; 100%) | 其他在线钱包: Boost | 43,732.45 MYR | 10 - 8,746 MYR | 买入 |
| Stelrabi (10 000+; 100%) | 微信 | 43,267.21 MYR | 10 - 4,500 MYR | 买入 |
| Stelrabi (10 000+; 100%) | 国内银行转账: Malaysia | 42,811.77 MYR | 10 - 10,077 MYR | 买入 |
| 买家 | 付款方式 | 价格 / BTC | 限额 | |
|---|---|---|---|---|
| Stelrabi (10 000+; 100%) | 其他在线钱包: Grabpay | 39,122.21 MYR | 10 - 1,000 MYR | 卖出 |
| Stelrabi (10 000+; 100%) | 其他在线钱包: BigPay | 39,122.21 MYR | 10 - 2,000 MYR | 卖出 |
| Stelrabi (10 000+; 100%) | 其他在线钱包: Touch 'n Go eWallet | 39,122.21 MYR | 10 - 1,000 MYR | 卖出 |
| Stelrabi (10 000+; 100%) | 其他在线钱包: Boost | 39,122.21 MYR | 10 - 1,000 MYR | 卖出 |
| Stelrabi (10 000+; 100%) | 国内银行转账: Malaysia | 38,489.69 MYR | 1,000 - 10,000 MYR | 卖出 |
交易量较大的用户做出的评价。
great buyer
The only seller that accept Boost Wallet! Try this out, guys!
… 请参见 针对 Stelrabi 的更多反馈