⭐⭐⭐ Spanish&English / Español&Ingles ⭐⭐⭐
⚡️We supply BTC, ETH, XRP and USDT⚡️
⚡️https://t.me/BTC_360⚡️
| 卖家 | 付款方式 | 价格 / BTC | 限额 | |
|---|---|---|---|---|
| BTC_360 (500+; 99%) | 通过指定银行转账: ⚡️⚡️BANCO ESTADO Y CAJAVECINA⚡️⚡️ | 8,075,727.81 CLP | 10,000 - 100,000 CLP | 买入 |
| BTC_360 (500+; 99%) | 通过指定银行转账: ⚡️⚡️SANTANDER⚡️⚡️SOLO CUENTAS DE SANTANDER✔️ | 7,980,321.54 CLP | 25,000 - 250,000 CLP | 买入 |
| BTC_360 (500+; 99%) | 其它在线付款方式: ⚡️Tether USDT⚡️CryptoCurrency Wallet | 9,450.37 USD | 10 - 755 USD | 买入 |
| BTC_360 (500+; 99%) | 以太坊山寨币 | 40.39 ETH | 0 - 3 ETH | 买入 |
| BTC_360 (500+; 99%) | 莱特山寨币 | 219.74 LTC | 1 - 17 LTC | 买入 |
交易量较大的用户做出的评价。
Excelente recomendado
Excelente y rápido... % recomendable
Lo recomiendo ampliamente
Excelente, seguro y atent ante dudas. Confio y recomendado 100%
… 请参见 针对 BTC_360 的更多反馈